Cennik - diagnostyka
Cennik badań diagnostycznych w Medyk Centrum w Częstochowie dostarcza informacji na temat cen wszystkich badań wykonywanych w naszym laboratorium. Znajdą Państwo tutaj szczegółowe informacje dotyczące kosztów naszych usług, co pozwoli Państwu lepiej zrozumieć naszą ofertę i dokonać świadomego wyboru opieki medycznej.
- Inne badania diagnostyczne
| Badanie pola widzenia | 80 zł |
| Iniekcja domięśniowa | 20 zł |
| EKG | 30 zł / 20 zł (do wizyty) |
| KTG | 50 zł |
| Mammografia | 230 zł / 115 zł |
| Densytometria | 1 odcinek - 100 zł, 2 odcinki - 180 zł |
- Badania USG
| USG piersi + konsultacja chirurg onkologiczny | 200 zł - 300 zł |
| USG dróg moczowych | 200 zł - 300 zł |
| USG jamy brzusznej | 200 zł / 100 zł |
| USG jamy brzusznej | 150 zł - 250 zł |
| USG szyi | 150 zł - 250 zł |
| USG nadnerczy | 150 zł - 250 zł |
| USG dołów pachowych | 150 zł - 250 zł |
| USG opłucnej | 150 zł - 250 zł |
| USG ślinianek | 150 zł - 250 zł |
| USG węzłów chłonnych | 150 zł - 250 zł |
- Przepływy żylne
| Kończyn dolnych (jedna kończyna) | 250 zł |
| Kończyn dolnych (dwie kończyny) | 250 zł - 300 zł |
| Szyi | 220 zł - 250 zł |
| Kończyny dolne + jama brzuszna | 250 zł - 350 zł |
| Kończyny dolne + szyja | 300 zł - 350 zł |
| Jama brzuszna | 150 zł - 250 zł |
- Pracownia Rentgenowska – Zdjęcie RTG
| RTG brzucha | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG klatki piersiowej | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG kości nosowej | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG mostka / obojczyków | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG nadgarstka / dłoni | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG uda / podudzia | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG zatok | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG czaszki | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG kolana | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG kostki / stopy | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG kości barku i ramienia | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG łokcia / przedramienia | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG miednicy / biodra – inne | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG kręgosłupa | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG piersiowego | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG szyjnego | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG układu kostnego | 60 zł / 70 zł z opisem |
| RTG żeber /mostka | 60 zł / 70 zł z opisem |
Cennik Medyk Centrum
Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej wg. art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mogą ulec zmianie. Medyk-Centrum zastrzega sobie prawo do zmian.
